Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Bơm piston thủy lực áp suất cao 42Mpa với áp suất định mức 35Mpa | Vật liệu: | gang thép |
---|---|---|---|
Loại: | Bơm piston | Áp lực tối đa: | 42mpa |
Áp suất định lượng: | 35MPa | Màu sắc: | Màu đen |
Bảo hành: | 1 năm | gói tiêu chuẩn xuất khẩu: | Vỏ gỗ dán |
Làm nổi bật: | Máy bơm piston thủy lực áp suất cao 42Mpa,Máy bơm biến động trục thủy lực |
Bơm piston hướng trục thủy lực có thể thay đổi thể tích của chúng tôi được thiết kế tốt và dễ sử dụng. Được chế tạo bằng vòng bi tang trống, chúng có thể chịu tải trọng hướng trục bên ngoài lớn. Ngoài ra, chúng có thể được kết hợp với các bơm bổ sung, mang lại sự linh hoạt cao hơn. Thông qua vận hành cẩn thận, các bơm có thể được điều khiển bằng cách sử dụng độ dịch chuyển servo để điều chỉnh và giữ góc và độ dịch chuyển của đĩa nghiêng. Việc nhả tay cầm điều khiển sẽ tự động đưa đĩa nghiêng về vị trí bằng không và giảm lưu lượng về không. Hơn nữa, Bơm thủy lực có phớt dầu trục đáng tin cậy một cách ấn tượng, ngay cả ở nhiệt độ thấp nhất và áp suất vỏ cao. Hơn nữa, bằng cách kết nối van servo với một số bộ điều chỉnh chức năng và hệ thống điều khiển từ xa, những bơm piston này có thể thuận tiện và dễ sử dụng hơn. Cuối cùng, những bơm piston hướng trục này được thiết kế để dễ bảo trì. Các công cụ tiêu chuẩn là đủ để tháo và lắp lại và tất cả các bộ phận của bơm đều có thể thay thế.
Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật Dòng HPV | ||||||||
Dòng bơm thủy lực HPV và động cơ thủy lực HMF | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
Dung tích | Dung tích tối đa | ml/r | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
Tốc độ | Tốc độ làm việc liên tục tối đa (Điều kiện tải đầy đủ) |
r/phút | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
Tốc độ định mức | r/phút | 2500 | ||||||
Tốc độ làm việc liên tục tối thiểu | r/phút | 500 | ||||||
Áp suất | Áp suất làm việc định mức | Mpa | 35 | |||||
Áp suất làm việc tối đa (quá độ) | Mpa | 42 | ||||||
Áp suất làm việc liên tục | Mpa | 30 | ||||||
Áp suất vỏ cho phép (Tuyệt đối) | Mpa | Không đổi0.25, Giá trị đỉnh0.5 | ||||||
Mô-men xoắn | Mô-men xoắn đầu ra liên tục (Dưới áp suất làm việc liên tục) |
Nm | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432.9 | 535.3 | 632.4 |
Mô-men xoắn đầu ra tối đa | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
Công suất | Công suất đầu ra liên tục | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
Công suất tối đa | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
Nhiệt độ | Nhiệt độ vỏ cho phép | ℃ | 80 | |||||
Nhiệt độ làm việc tối đa của thùng dầu | ℃ | 70 | ||||||
Trọng lượng | Xả dầu thủy lực bơm thủy lực dòng HPV | kg | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
Xả dầu thủy lực động cơ thủy lực dòng HMF | kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 |
Bơm piston thủy lực được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống áp suất cao, lưu lượng lớn, công suất cao và các trường hợp cần điều chỉnh lưu lượng. Ví dụ bao gồm máy móc nông nghiệp, máy móc xây dựng, máy móc khai thác và luyện kim, và tàu thủy, vì chúng có thể đóng một vai trò quan trọng. Hơn nữa, chúng còn được sử dụng trong thăm dò và khai thác dầu khí, hóa dầu, dược phẩm, khoa học năng lượng nguyên tử, khoa học môi trường, thiết bị quy trình, thiết bị thí nghiệm, v.v.
Câu hỏi thường gặp:
Người liên hệ: Ms. Summer Tang
Tel: +86 13964096513
Fax: 86-531-88770136