Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Bơm piston thủy lực áp suất cao 42Mpa với áp suất định mức 35Mpa | Vật liệu: | gang thép |
---|---|---|---|
Loại: | Bơm piston | Áp lực tối đa: | 42mpa |
Áp lực đánh giá: | 35MPa | Màu sắc: | Màu đen |
bảo hành: | 1 năm | gói tiêu chuẩn xuất khẩu: | trường hợp ván ép |
Làm nổi bật: | Máy bơm piston thủy lực áp suất cao 42Mpa,Máy bơm biến động trục thủy lực |
Các máy bơm piston trục thủy lực biến động của chúng tôi được thiết kế tốt và dễ sử dụng.chúng có thể được kết hợp với các máy bơm bổ sungThông qua hoạt động cẩn thận, các máy bơm có thể được điều khiển bằng cách sử dụng dịch chuyển servo để điều chỉnh và duy trì góc và dịch chuyển tấm swash.Giải phóng tay cầm điều khiển tự động trả lại tấm swash đến vị trí không và giảm dòng chảy đến khôngHơn nữa, máy bơm thủy lực có dấu dầu trục đáng tin cậy ấn tượng, ngay cả ở nhiệt độ thấp nhất và áp suất cao.bằng cách kết nối một van servo với một số bộ điều chỉnh chức năng và hệ thống điều khiển từ xaCuối cùng, các máy bơm piston trục được thiết kế để dễ bảo trì.Công cụ tiêu chuẩn là đủ để tháo rời và lắp ráp lại và tất cả các thành phần của máy bơm là thay thế.
Các thông số kỹ thuật:
Parameter kỹ thuật của HPV Series | ||||||||
Bộ máy bơm thủy lực HPV và bộ máy thủy lực HMF | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
Di dời | Độ di chuyển tối đa | ml/r | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
Tốc độ | Tốc độ hoạt động liên tục tối đa (Chế độ tải đầy đủ) |
r/min | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
Tốc độ định số | r/min | 2500 | ||||||
Tốc độ làm việc liên tục | r/min | 500 | ||||||
Áp lực | Áp suất hoạt động định lượng | Mpa | 35 | |||||
Áp suất làm việc tối đa (thời gian) | Mpa | 42 | ||||||
Áp lực làm việc liên tục | Mpa | 30 | ||||||
Áp suất vỏ được phép (tổng đối) | Mpa | Không đổi.25, Giá trị đỉnh0.5 | ||||||
Vòng xoắn | Vòng quay đầu ra liên tục (Dưới áp suất làm việc liên tục) |
Nm | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432.9 | 535.3 | 632.4 |
Động lực đầu ra tối đa | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
Sức mạnh | Năng lượng đầu ra liên tục | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
Sức mạnh tối đa | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
Nhiệt độ | Nhiệt độ vỏ cho phép | °C | 80 | |||||
Nhiệt độ hoạt động tối đa của bể dầu | °C | 70 | ||||||
Trọng lượng | Máy bơm thủy lực dòng HPV máy xả dầu thủy lực | kg | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
Máy động cơ thủy lực dòng HMF | kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 |
Máy bơm piston thủy lực được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống áp suất cao, dòng chảy cao, công suất cao và các dịp cần điều chỉnh dòng chảy.máy móc xây dựngNgoài ra, chúng cũng được sử dụng trong thăm dò và phát triển dầu mỏ, hóa dầu, dược phẩm,Khoa học năng lượng nguyên tử, khoa học môi trường, thiết bị quy trình, thiết bị thử nghiệm, và nhiều hơn nữa.
FAQ:
Người liên hệ: Ms. Summer Tang
Tel: +86 13964096513
Fax: 86-531-88770136