|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Máy bơm pít-tông thủy lực 42Mpa áp suất cao vùng cao cho máy hạng nặng | Loại: | Bơm piston |
|---|---|---|---|
| Nguồn năng lượng: | thủy lực | Áp lực tối đa: | 42mpa |
| Áp suất định lượng: | 35MPa | Phạm vi áp: | Áp suất cao |
| Bảo hành: | 1 năm | Ứng dụng: | Máy thu hoạch nông nghiệp hoặc xe trộn |
| Làm nổi bật: | Máy bơm piston trục thủy lực hạng nặng,Máy bơm piston thủy lực 42Mpa |
||
Bơm piston thủy lực Highland là một bộ phận quan trọng trong hệ thống thủy lực. Nó hoạt động thông qua chuyển động qua lại của pít-tông bên trong xi-lanh, làm thay đổi thể tích của buồng làm việc kín để thực hiện hấp thụ dầu và tạo áp suất cao hơn.
Bơm piston thủy lực Highland có rất nhiều ưu điểm; những phẩm chất được tìm kiếm nhiều nhất bao gồm áp suất định mức cao, cấu trúc thân máy được sắp xếp hợp lý, hiệu quả và dễ dàng điều chỉnh lưu lượng. Do đó, chúng là một lựa chọn lý tưởng cho những trường hợp có nhu cầu về áp suất cao, lượng lưu lượng lớn và lưu lượng có thể thay đổi.
![]()
Thông số kỹ thuật:
| Thông số kỹ thuật Dòng HPV | ||||||||
| Dòng bơm thủy lực HPV và động cơ thủy lực HMF | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
| Dung tích | Dung tích tối đa | ml/r | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| Tốc độ | Tốc độ làm việc liên tục tối đa (Điều kiện tải đầy đủ) |
v/phút | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
| Tốc độ định mức | v/phút | 2500 | ||||||
| Tốc độ làm việc liên tục tối thiểu | v/phút | 500 | ||||||
| Áp suất | Áp suất làm việc định mức | Mpa | 35 | |||||
| Áp suất làm việc tối đa (quá độ) | Mpa | 42 | ||||||
| Áp suất làm việc liên tục | Mpa | 30 | ||||||
| Áp suất vỏ cho phép (Tuyệt đối) | Mpa | Không đổi 0,25, Giá trị đỉnh 0,5 | ||||||
| Mô-men xoắn | Mô-men xoắn đầu ra liên tục (Dưới áp suất làm việc liên tục) |
Nm | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432.9 | 535.3 | 632.4 |
| Mô-men xoắn đầu ra tối đa | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
| Công suất | Công suất đầu ra liên tục | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
| Công suất tối đa | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
| Nhiệt độ | Nhiệt độ vỏ cho phép | ℃ | 80 | |||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa của thùng dầu | ℃ | 70 | ||||||
| Trọng lượng | Xả dầu thủy lực bơm thủy lực dòng HPV | kg | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
| Xả dầu thủy lực động cơ thủy lực dòng HMF | kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
Bơm piston thủy lực được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống áp suất cao, lưu lượng lớn, công suất cao và những trường hợp cần điều chỉnh lưu lượng, chẳng hạn nhưmáy móc nông nghiệp, máy móc xây dựng, máy móc khai thác và luyện kim, và tàu thủy. Nó có thể đóng một vai trò quan trọng.
Bơm piston thủy lực được sử dụng trongthăm dò và khai thác dầu khí, hóa dầu, dược phẩm, khoa học năng lượng nguyên tử, khoa học môi trường, thiết bị quy trình, thiết bị thí nghiệm, v.v. Ứng dụng trong ngành hàng không vũ trụ và đóng tàu là một thiết bị quan trọng và cần thiết.
Chúng là một phần quan trọng trongkhoan dầu, máy bay, hàng hải và máy móc khai thác. Chúng cũng được sử dụng để thử nghiệm và hiệu chuẩn áp suất công nghiệp, kích, nâng, chuyển giao nông nghiệp và nhiều hệ thống thủy lực khác.
Câu hỏi thường gặp:
![]()
Người liên hệ: Ms. Summer Tang
Tel: +86 13964096513
Fax: 86-531-88770136