|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| người dịch chuyển: | 70cc/vòng | Áp lực tối đa: | Áp suất cực đại 42mpa |
|---|---|---|---|
| Vật liệu: | gang thép | Trung bình: | Dầu thủy lực |
| Chức năng: | Linh kiện hệ thống thủy lực | Bảo hành: | 1 năm |
| Gói: | Vỏ gỗ dán | Màu sắc: | Màu đen hoặc tùy chỉnh thực hiện |
| Cấu trúc: | Bơm thủy lực piston hướng trục | Tên sản phẩm: | Máy bơm pít-tông thủy lực tấm quét |
| Làm nổi bật: | Máy bơm piston thủy lực HPV70,Máy bơm piston thủy lực 70ml / r,Máy bơm piston hướng trục kiểu tấm Swash |
||
Bơm thể tích piston thủy lực Highland dễ vận hành
Thông tin sản phẩm bơm thể tích piston thủy lực Highland:
Bơm thể tích piston thủy lực Highland là một loại máy chất lỏng thể tích điển hình, được dẫn động bởi động cơ chính, chuyển đổi năng lượng cơ học đầu vào thành năng lượng áp suất của chất lỏng, sau đó đưa vào hệ thống dưới dạng áp suất và lưu lượng. Bơm thể tích piston thủy lực là nguồn năng lượng của hệ thống thủy lực.
Các tính năng chính của bơm thể tích piston thủy lực:
Thông số kỹ thuật của bơm thể tích piston thủy lực:
| Thông số kỹ thuật dòng HPV | ||||||||
| Dòng bơm thủy lực HPV và động cơ thủy lực HMF | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
| Dung tích | Dung tích tối đa | ml/vòng | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| Tốc độ | Tốc độ làm việc liên tục tối đa (Điều kiện tải đầy) |
v/phút | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
| Tốc độ định mức | v/phút | 2500 | ||||||
| Tốc độ làm việc liên tục tối thiểu | v/phút | 500 | ||||||
| Áp suất | Áp suất làm việc định mức | Mpa | 35 | |||||
| Áp suất làm việc tối đa (quá độ) | Mpa | 42 | ||||||
| Áp suất làm việc liên tục | Mpa | 30 | ||||||
| Áp suất vỏ cho phép (Tuyệt đối) | Mpa | Không đổi 0.25, Giá trị đỉnh 0.5 | ||||||
| Mô-men xoắn | Mô-men xoắn đầu ra liên tục (Dưới áp suất làm việc liên tục) |
Nm | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432.9 | 535.3 | 632.4 |
| Mô-men xoắn đầu ra tối đa | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
| Công suất | Công suất đầu ra liên tục | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
| Công suất tối đa | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
| Nhiệt độ | Nhiệt độ vỏ cho phép | ℃ | 80 | |||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa của thùng dầu | ℃ | 70 | ||||||
| Trọng lượng | Xả dầu thủy lực bơm thủy lực dòng HPV | kg | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
| Xả dầu thủy lực động cơ thủy lực dòng HPV | kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
![]()
Ưu điểm của bơm thể tích piston thủy lực:
Ưu điểm: chịu áp suất cao, cấu trúc nhỏ gọn, hiệu quả cao và điều chỉnh lưu lượng thuận tiện, công suất truyền lớn, dải tốc độ rộng, tuổi thọ cao, nhưng bơm piston có yêu cầu nghiêm ngặt về độ sạch của môi chất làm việc.
Dịch vụ chất lượng của bơm piston thủy lực:
Lưu ý về bơm piston thủy lực:
Tuổi thọ của bơm piston liên quan đến việc bảo trì thường xuyên, số lượng và chất lượng của dầu thủy lực và độ sạch của dầu. Đó cũng là một cách hiệu quả để kéo dài tuổi thọ của bơm piston để tránh hao mòn của cặp ma sát của bơm piston do các hạt trong dầu. Độ sạch của dầu thủy lực càng cao thì tuổi thọ của bơm thủy lực càng dài.
![]()
Thẻ: bơm thể tích piston thủy lực, bơm piston thủy lực, bơm thể tích
Người liên hệ: Ms. Summer Tang
Tel: +86 13964096513
Fax: 86-531-88770136